Mesa públicaConta para o ranking3 min
Ganharam Bot médio & Bot médio
Resultado em jogos
Mãos
| Mão | Equipa 1 | Equipa 2 | Jogos |
|---|---|---|---|
| Mão 1 | 49 | 71 | +1 jogo Equipa 2 |
| Mão 2 | 4 | 116 | CAPOTE+2 jogos Equipa 2 |
| Mão 3 | 75 | 45 | +1 jogo Equipa 1 |
| Mão 4 | 60 | 60 | EMPATEsem jogos |
| Mão 5 | 62 | 58 | +1 jogo Equipa 1 |
| Mão 6 | 60 | 60 | EMPATEsem jogos |
| Mão 7 | 70 | 50 | +1 jogo Equipa 1 |
| Mão 8 | 12 | 108 | CAPOTE+2 jogos Equipa 2 |
Repetição
Mão 1Vaza 1/10Trunfo
A
Equipa 1 0–0 Equipa 2Bot médio
5
3
2
A
4
3
2
D
6
3
A
D
R
6
2
7
R
6
A
4
7
R
V
V
4
3
V
D
V
2
Bot médioDadorBot médio
6
4
7
D
5
A
5
7
R
5
Bot médio deu as cartas. Começa pipa.
0 / 335