Mesa públicaConta para o ranking19 min
Ganharam luiscastro51 & reidecopas
Resultado em jogos
Mãos
| Mão | Equipa 1 | Equipa 2 | Jogos |
|---|---|---|---|
| Mão 1 | 78 | 42 | +1 jogo Equipa 1 |
| Mão 2 | 49 | 71 | +1 jogo Equipa 2 |
| Mão 3 | 77 | 43 | +1 jogo Equipa 1 |
| Mão 4 | 15 | 105 | CAPOTE+2 jogos Equipa 2 |
| Mão 5 | 77 | 43 | +1 jogo Equipa 1 |
| Mão 6 | 60 | 60 | EMPATEsem jogos |
| Mão 7 | 88 | 32 | +1 jogo Equipa 1 |
Repetição
Mão 1Vaza 1/10Trunfo
5
Equipa 1 0–0 Equipa 2reidecopas
A
7
6
V
7
R
D
4
7
4
3
2
A
4
3
V
6
3
A
D
R
V
D
5
R
D
5
V
6
2
neburpintoraustriacoauramaisego
4
7
6
5
2
A
2
R
5
3
luiscastro51 deu as cartas. Começa auramaisego.
0 / 293